Venerdi, 26 Aprile 2024  01:16:46

dott. Michele Giura - Liquidatore giudiziale "Francesco Persia & C."

Percorso

CONSISTENZA: SUOLI
 DESTINAZIONE  PARAMETRO  SUPERFICIE
fg. 148 ptc. 12  Superficie catastale 20.982
fg. 148 ptc. 13  Superficie catastale 800 
fg. 148 ptc. 17  Superficie catastale 41.300
fg. 148 ptc. 75  Superficie catastale 19.245
fg. 148 ptc. 76  Superficie catastale 1.170
fg. 148 ptc. 77   Superficie catastale 12.204 
fg. 148 ptc. 145   Superficie catastale 3.625 
Area adibita a cava 99.326
fg. 148 ptc. 15  Superficie catastale 4.830
fg. 148 ptc. 16  Superficie catastale 20.155
fg. 148 ptc. 78  Superficie catastale 3.615
fg. 148 ptc. 79   Superficie catastale 10.720
fg. 148 ptc. 82   Superficie catastale 4.415 
fg. 148 ptc. 329  Superficie catastale 3.432 
Totale suoli   Superficie catastale 47.167 

 

Le suddette particelle ricadono, secondo il P.R.G. vigente del Comune di Bitonto e secondo il certificato rilasciato dall'ufficio urbanistico dello stesso Comune, in "Zone Agricole E/1".

Traduzioni

Chinese English French German Italian Japanese Portuguese_portugal Russian Spanish